播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
黄金时段18:00-24:00 | A特 | 新闻在线、说案前中后 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
黄金时段18:00-24:00 | A段 | 其他栏目前中后 | 5,500 | 10,800 | 18,000 |
非黄金时段06:00-18:00/24:00-06:00 | B段 | 中午时间(11:00-14:00) | 2,500 | 5,500 | 9,000 |
非黄金时段06:00-18:00/24:00-06:00 | C段 | 下午时间(14:00-18:00) | 2,000 | 4,500 | 7,000 |
非黄金时段06:00-18:00/24:00-06:00 | D段 | 上午时间(06:00-11:00)/深夜时间(24:00-06:00) | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
特殊类别广告 |
广告分类 | 段位 | 价格 |
角标 | A特 | 200元/分钟 |
角标 | A段 | 150元/分钟 |
角标 | 其他 | 60元/分钟 |
片尾鸣谢 | A特 | 1,500元/次 |
片尾鸣谢 | A段 | 1,200元/次 |
片尾鸣谢 | 其他 | 500元/次 |
主持人电脑板 | 新闻在线 | 150万元/年/块 |
主持人电脑板 | 旋风体育 | 80万元/年/块 |
2009年季度套餐(广告周期:一个季度) |
播出时间 | 时长 | 次数 | 价格 |
黄金时间18:00-24:00/非黄金时间07:00-18:00/24:00-26:00 | 5秒 | 每天:黄金时间2次,非黄金时间3次/总次数:黄金时间180次,非黄金时间270次 | 160,000元(优惠价/季度) |
黄金时间18:00-24:00/非黄金时间07:00-18:00/24:00-26:00 | 10秒 | 每天:黄金时间2次,非黄金时间3次/总次数:黄金时间180次,非黄金时间270次 | 260,000元(优惠价/季度) |
黄金时间18:00-24:00/非黄金时间07:00-18:00/24:00-26:00 | 15秒 | 每天:黄金时间2次,非黄金时间3次/总次数:黄金时间180次,非黄金时间270次 | 360,000元(优惠价/季度) |
2009年月度套餐(广告周期:一个月) |
播出时间 | 时长 | 次数 | 价格 |
黄金时间18:00-24:00/非黄金时间07:00-18:00/24:00-26:00 | 5秒 | 黄金时间30次/非黄金时间45次 | 32,800元(优惠价/月) |
黄金时间18:00-24:00/非黄金时间07:00-18:00/24:00-26:00 | 10秒 | 黄金时间30次/非黄金时间45次 | 52,800元(优惠价/月) |
黄金时间18:00-24:00/非黄金时间07:00-18:00/24:00-26:00 | 15秒 | 黄金时间30次/非黄金时间45次 | 72,800元(优惠价/月) |
报价备注 | |
|